当前位置:首页 > 教育新闻 > 正文

三年级下册数学约等于练习题?

一、三年级下册数学约等于练习题?

一瓶矿泉水三元,58元够买30瓶瓶矿泉水吗?

58约等于60

60除以3等于20

58小于60

所以58除以3,得数也会小于20

本题答案,58元不够买20瓶矿泉水。

这种题,就是粗略计算,不用得出精确的计算结果,只用两个数做简单大小比较,就能得出准确的答案。

18×19约等于400

11×28约等于300

二、三年级小学数学题都有什么

小学三年级数学应用题有哪些?

篇一:

1

、农机厂一车间分

3

个组加工

3420

个零件,每组

12

个工人。平均每个工人加工多少

个零件?(用两种方法解)

2

、工厂租用

10

辆汽车运

480

吨货,每辆汽车都运了

12

次。平均每辆车每次运货多少

吨?

3

、啄木鸟一天能吃

645

只害虫,青蛙

8

天能吃

608

只害虫。啄木鸟每天比青蛙多吃害

虫多少只?

4

一堆煤

160

吨,

4

辆卡车

3

次运

96

吨。

照这样计算,

4

辆卡车几次才能运完这堆煤?

5

、工程队铺一条路,计划每天铺

90

米,

20

天可以铺完。实际只用了

18

天,平均每天

铺多少米?

6

、强强

8

岁时,他父亲

32

岁。当父亲的年龄是强强的

2

倍时,父亲多少岁?

7

、某校三年级有

4

个班,共为残疾人捐款

576

元,平均每人捐

3

元,平均每班有多少

人?

8

、修一段长

324

米的路,前

8

小时共修了

240

米,剩下的每小时修

21

米,还要几小

时才能修完?

9

订一份电视节目报半年需要

15

元,

张叔叔想订阅三个季度的电视节目报,

需要多少

钱?有线电视收视维护每月

16

元,全年要多少钱?

10

、一堆煤,计划每天烧

45

千克,可以烧

32

天,由于节省用煤,实际烧了

36

天,实

际每天烧煤多少千克?

11

、学校买来

5

盒羽毛球,每盒

12

只。用去

20

只,还剩下多少只?

12

、学校买来

3

个篮球,共花了

96

元;又买来一个足球,花了

40

元。买一个篮球和一

个足球需要多少元?两种球的单价相差多少元?

13

、王霞买来一本

140

页的故事书,已经看了

86

页。剩下的计划

6

天看完,每天要看

多少页?

14

、一把椅子的价钱是

25

元,一张桌子的价钱是一把椅子的

3

倍。买一把椅子和一张

桌子共用多少元?

15

、班里图书角有

58

本故事书、

34

本科普读物。要放在一个

4

层的书架上,平均每层

要放多少本书?

16

、李丽和王敏同时做纸鹤,李丽每小时做

12

只,王敏每小时做

14

只,做了

3

小时,

两个人一共做了多少只纸鹤?

17

、同学们参加爬山比赛,女同学分成了

4

组,每组有

15

人。参赛的男同学有

76

名,

一共有多少名同学参加爬山比赛?

18

、王大伯进县城卖了

9

只兔子,每只

22

元。还卖

1

只羊,得

160

元。

1

)王大伯的兔子和羊一共卖了多少钱?

2

)王大伯用卖兔子和羊的钱买了

4

瓶农药,每瓶

13

元。王大伯还剩多少钱?

19

、一桶

3Kg

的油

42

元,一桶

5Kg

的油

65

元,哪种瓶装的油便宜?

20

、一件上衣

65

元,一条裤子

28

元。

1

)买

4

件上衣比

4

条裤子多花多少钱?

2

)用

150

元钱买

2

套衣服,够吗?

三、小学三年级数学下册估算练习题100道

三年级口算练习(一)

26+9= 57-38= 1500-700= 42×2= 99÷3= 770÷7=

660÷3= 960÷3= 180÷9= 65+15= 660÷6= 800×2=

50÷5= 3×800= 420÷7= 3×220= 480÷4= 58+33=

420-20= 93÷3= 880÷4= 1200-200= 11×7= 80-46=

0÷51= 0÷76= 0×85= 70÷7= 14×2= 5×900=

2×200= 84÷4= 0÷91= 930÷3= 390÷3= 0+22=

83-57= 29+68= 68-49= 80×7= 800÷4= 330÷3=

3×23= 64÷2= 58+26= 34×2= 550÷5= 800×8=

420÷2= 63÷3= 160÷4= 800+700= 690÷3= 58-0=

2×440= 48÷2= 480÷2= 60×5= 2×44= 840÷4=

三年级口算练习(二)

姓名: 班别:三( )班

440÷4= 32×3= 48÷4= 540÷9= 90÷9= 13×3=

600×7= 120×3= 480÷2= 39÷3= 560÷8= 990÷3=

3×200= 620÷2= 660÷2= 640÷8= 880÷4= 7500-500=

0÷91= 12×4= 3×31= 0×57= 120×4= 0×97=

360÷9= 44×2= 960÷3= 32×2= 2×440= 460÷2=

70+500= 3×33= 280÷4= 9×400= 3×330= 690÷3=

49+33= 700÷7= 23×3= 78-36= 11×4= 230×3=

310×3= 390÷3= 230×3= 11×4= 82-55= 310×3=

720÷9= 4700-700= 600÷3= 48+28= 640÷8= 480÷8=

7×50= 800÷8= 880÷8= 9×500= 80+17= 54+28=

三年级口算练习(四)

姓名: 班别:三( )班

42×3= 1700-800= 90÷3= 180÷3= 300÷5= 930÷3=

800÷4= 60-15= 900÷3= 450÷9= 360÷6= 37+56=

32×3= 70×7= 1200-700= 300÷6= 50×7= 0×37=

53-14= 17+27= 840÷4= 2×14= 140÷2= 660÷6=

7×800= 7×700= 840÷2= 430×2= 540÷9= 31×3=

13×3= 34+56= 96÷3= 2×330= 50×6= 680÷2=

620÷2= 6×800= 960÷3= 1500-900= 1800-800= 63÷3=

26+57= 800÷8= 33+57= 600×3= 37+8= 480÷8=

630÷3= 62-33= 500+500= 33×2= 800÷2= 700÷8=

0÷47= 560÷7= 440÷4= 93÷3= 24×2= 0÷54=

三年级口算练习(三)

姓名: 班别:三( )班

23×3= 12×30= 7×80= 48×10= 40×40= 40×10=

23×30= 60×50= 70×80= 10×68= 40×50= 30×21=

7×11= 50×70= 24×2= 30×70= 10×74= 50×10=

70×11= 30×40= 24×20= 12×20= 30×21= 20×70=

28×1= 20×13= 1×36= 10×19= 11×50= 30×30=

28×10= 20×50= 10×36= 30×33= 21×40= 12×10=

31×2= 14×20= 6×90= 20×33= 90×20= 20×13=

31×20= 22×3= 60×90= 39×10= 21×2= 44×20=

12×4= 22×30= 22×4= 30×80= 33×10= 50×90=

12×40= 220×3= 22×40= 90×40= 200×3= 41×20=

三年级口算练习(五)

姓名: 班别:三( )班

21×30= 10×46= 3×700= 33×30= 20×41= 6×600=

24×20= 50×30= 0×45= 50×70= 800×7= 60÷6=

10×89= 69×10= 13×30= 23×30= 4×90= 60×60=

60×40= 90×30= 21×40= 30×20= 40×90= 2×31=

33×20= 40×70= 48+19= 70×6= 4×900= 2×310=

20+35= 45+35= 32×20= 70×60= 84×1= 900×6=

34×20= 33×30= 31×20= 700×6= 84×10= 9×800=

70×30= 2×42= 86-47= 5×90= 22×30= 6×500=

8×70= 42×20= 400+300= 5×900= 10×33= 22×0=

80×70= 200×4= 0÷20= 6×60= 22×40= 44+20=

三年级口算练习(六)

姓名: 班别:三( )班

40×40= 43×20= 46+37= 420÷6= 300÷6= 40×11=

360÷9= 10×34= 40×90= 90×60= 490÷7= 20×34=

300×3= 80×4= 65×0= 330÷3= 250÷5= 680-80=

21×40= 80×40= 10×37= 20×50= 2000+300= 880÷2=

70×20= 400÷4= 0×66= 50×30= 640÷8= 880÷4=

400+300= 34+39= 360÷6= 99×10= 12×20= 30×80=

41×20= 97×10= 700÷7= 33×30= 0÷59= 11×80=

200÷4= 31×20= 600+90= 4700-700= 44-37= 40×12=

84-47= 630÷7= 71-23= 0÷43= 31×30= 21×30=

43×2= 0×20= 75+18= 23+48= 90×30= 30×12=

三年级口算练习(七)

姓名: 班别:三( )班

46+24= 0÷73= 42×20= 100÷5= 10×50= 350÷5=

52-29= 240×2= 52+39= 400÷8= 480÷8= 33×30=

50×5= 800×3= 60×50= 410×2= 41×20= 310×3=

20×23= 440÷4= 30×32= 0×35= 10×35= 29+61=

40×70= 30×30= 50×90= 80×30= 20×14= 90×50=

420÷6= 300÷6= 240÷4= 69×10= 22×40= 33×20=

900÷9= 810÷9= 630÷9= 30×23= 330×3= 0×30=

750-50= 480÷8= 5000+2000= 77-48= 300÷5= 300+700=

420÷2= 820÷2= 70×11= 4500-500= 20×40= 400÷4=

11×40= 900×5= 67-49= 200÷4= 8000-1000= 20×24=

三年级口算练习(八)

姓名: 班别:三( )班

57+29= 540÷6= 10×73= 10×58= 0÷49= 34×20=

80×90= 30×70= 120×4= 640÷8= 720÷9= 10×34=

65×10= 660÷3= 700×5= 41×20= 7000-3000= 30×30=

10×47= 30×23= 660÷6= 5900-5000= 11×40= 70×40=

10×36= 6000+2000= 80×80= 29+14= 80×50= 200×4=

36+56= 88×10= 600÷6= 22×30= 400+600= 34+29=

800÷8= 21×30= 720÷8= 33×30= 32×20= 87×10=

500+40= 22×40= 440÷4= 33×20= 320÷4= 900÷3=

77-29= 0÷93= 640÷2= 30×50= 75+18= 600+700=

40×70= 43+38= 90×50= 84-65= 43-16= 10×80=

三年级口算练习(九)

(1) (2) (3) (4)

57+29= 500+40= 88×10= 700×5=

80×90= 40×70= 21×30= 660÷6=

65×10= 540÷6= 22×40= 80×80=

10×47= 30×70= 0÷93= 600÷6=

10×36= 660÷3= 43+38= 720÷8=

36+56= 23×30= 10×73= 90×50=

800÷8= 6000+2000= 120×4= 640÷2=

4回答者: zhong国WiN - 四级 2010-7-15 14:44

我来评论>>

提问者对于答案的评价:呵呵~~~谢谢啦!!!辛苦了!

等待您来回答

若函数f(x)满足f(x+2)=f(x)且x∈〔-1,1〕时f(x)=|x丨,则函数y=f(x)的图象与函数y=log3丨x丨的图象的交...

已知函数f(x)=1/(4^x+2)(x∈R)。证明:f(x)+f(1-x)=1/2;

小学四年级数学下册

三年级下册数学约等于练习题?

儿童培训项目有哪些?

相关文章:

四年级下册小学数学简便运算题目

四年级下册数学学什么?

四年级下册语文书

小学生200字作文写动物的!

一年级数学下册13—7=3十()二()怎么做?

一年级下册数学解决问题比多少教学设计

为什么信息技术2.0上传不了?

2014人教版二年级下册语文数学期末试卷及答案,哪位有? 山东的,据说今天就下午考了,还有俩小时。

文章已关闭评论!